- Diseño resistente conforme a estándares militares para resistir las inclemencias climatológicas
- Recorre el mundo gracias a la compatibilidad con varios sistemas GNSS y a los sensores para actividades al aire libre
- Entrena de forma más inteligente desde tu muñeca con las aplicaciones de deporte integradas
- Vincula tu smartphone compatible para recibir mensajes, alertas y notificaciones directamente en la muñeca
- Mapea, realiza seguimientos, sincroniza y comparte tus excursiones desde cualquier lugar con nuestra exclusiva aplicación.
- No dejes que la duración de la batería te limite: disfruta de hasta 14 días de batería en modo smartwatch.
ESTÁNDAR MILITAR 810: El Instinct se ha diseñado conforme al estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad (hasta una profundidad de 100 metros).
CAJA Y PANTALLA RESISTENTES: La caja de polímero reforzado con fibra aporta resistencia, mientras que la pantalla resistente a los arañazos reforzada químicamente ofrece un alto contraste y se puede leer bajo la luz del sol.
CORREAS ESPECÍFICAS: Las correas de silicona cuentan con aberturas para una transpiración total y dos fijadores extraíbles e independientes que garantizan un ajuste seguro y evitan enganches.
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: La batería de litio interna recargable proporciona hasta 14 días en modo smartwatch, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía UltraTrac™.
COMPATIBILIDAD CON VARIOS SISTEMAS GNSS: Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS.
SENSORES ABC: En tu próximo recorrido, utiliza los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
RUTAS TRACBACK®: Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta; esta función te permitirá volver al punto de inicio siguiendo la misma ruta.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA: La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca mide la intensidad de la actividad deportiva.
CONTROL DEL ESTRÉS: La variabilidad de la frecuencia cardiaca se utiliza para calcular la puntuación de estrés, de modo que puedes ver si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.
APLICACIONES DE DEPORTE INTEGRADAS: Utiliza los perfiles de actividad precargados para carrera, senderismo, ciclismo de montaña, natación y mucho más.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
VINCULACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE: Vincula el reloj Instinct con un dispositivo inReach (se vende por separado; requiere una suscripción a un servicio por satélite activa) para ver y enviar mensajes, recibir alertas meteorológicas en la muñeca y enviar un mensaje SOS al equipo de respuesta ante emergencias de GEOS, disponible las 24 horas del día.
VINCULACIÓN CON DISPOSITIVOS DE RASTREO PARA PERROS: Conéctalo con los dispositivos para perros Astro® o Alpha® para recibir actualizaciones del estado de los perros y alertas directamente en tu muñeca.
Dimensiones: | 0 |
Tamaño Pantalla: | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm |
Resolución Pantalla: | 128 x 128 píxeles |
Tipo de Pantalla: | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso: | 52 g |
Duración Batería: | Modo reloj inteligente: hasta 14 días Modo GPS: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 40 horas |
Resistencia al Agua: | 10 ATM |
GPS Integrado: | Sí |
GLONASS: | Sí |
Galileo: | Sí |
Alerta por Vibración: | 0 |
Notificaciones Inteligentes: | Sí |
Control de la Música: | Sí |
Buscar mi Teléfono: | Sí |
Control Virb: | Sí |
Historial: | 16mb |
Auto Pause: | Sí |
Auto Lap: | Sí |
Acelerómetro: | Sí |
Frecuencia Cardíaca en tu Muñeca: | Sí |
Sesiones de Ejercicio Avanzadas: | Sí |
Entrenamientos a Intervalos: | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo Cardíaco: | Sí |
Cálculo de calorías quemadas: | Sí |
Contador de pasos: | Sí |
Objetivo Automático: | Sí |
Barra de Movimiento: | Sí |
Monitor de Sueño: | Sí |
Información Astronómica: | Sí |
Cálculo de Área: | Sí |
Virtual Partner: | Sí |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí con sensor |
Conectividad: | Bluetooth®, ANT+® |
Material Pantalla: | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Material Bisel: | Polímero reforzado con fibra |
Material Reloj: | Polímero reforzado con fibra |
Malla: | Silicona |
Tamaño Reloj: | 45 x 45 x 15,3 mm |
Fecha/Hora: | Sí |
Sincronización de hora: | Sí |
Horario Verano Automático: | Sí |
Reloj Despertador: | Sí |
Cronómetro: | Sí |
Temporizador: | Sí |
Horario Amanecer/Atardecer: | Sí |
Giroscopio: | 0 |
Calendario: | Sí |
Tiempo: | Sí |
Encontrar mi reloj: | Sí |
Pisos Subidos: | Sí |
Distancia Viajada: | Sí |
Minutos de Intensidad: | Sí |
TrueUp: | Sí |
Move IQ: | Sí |
Alertas Personalizables: | Sí |
Notificaciones de audio: | Sí |
Hora de finalización: | Sí |
Alertas de vuelta configurable: | Sí |
Planes de entrenamiento descargables: | Sí |
Zonas de frecuencia cardíaca: | Sí |
Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Perfiles de carreras preinstalados: | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
Ritmo duración y distancia basada en GPS: | Sí |
Cadence (provides real-time number of steps per minute): | Sí |
Perfiles de ocio al aire libre preinstalados: | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster y actividades tácticas |
Navegación punto a punto: | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real: | Sí |
Volver al inicio: | Sí |
TracBack: | Sí |
Modo UltraTrac™: | Sí |
Perfil de altura: | Sí |
Distancia a destino: | Sí |
Indicador de tendencia barométrica: | Sí |
Velocidad vertical: | Sí |
Ascenso o descenso total: | Sí |
Compatible con BaseCamp™: | Sí |
Coordenadas GPS: | Sí |
Punto intermedio proyectado: | Sí |
Sight ‘N Go: | Sí |
Coordenadas de cuadrícula dual: | Sí |
Perfiles de ciclismo preinstalados: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña y triatlón |
Trayectos : | Sí |
Competir en una actividad anterior: | Sí |
Alertas de tiempo/distancia : | Sí |
Perfiles de natación preinstalados: | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
Métricas de nado en piscina : | Sí |
Reconocimiento de brazadas: | Sí |
Eficiencia de brazadas (SWOLF): | Sí |
Distancia de natación en aguas abiertas: | Sí |
Mapas Topográficos: | 0 |
Almacenamiento Música: | 0 |
Seguimiento Stress: | Sí |
Velocidad y distancia GPS: | Sí |
Páginas personalizable: | Sí |
Perfiles de actividad personalizables: | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto: | Sí |
LiveTrack: | Sí |
Bloqueo táctil o de botones: | Sí |
Botones de acceso rápido: | Sí |
Cambio de pantalla automático: | Sí |
Historial de actividades en el reloj: | Sí |
Ascenso automático en trail: | Sí |
Gráfica de altura predictiva: | Sí |
Termómetro: | Sí |
Perfiles Actividad Gimnasio: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Sesiones de entrenamiento de cardio: | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza: | Sí |
Recuento automático de repeticiones: | Sí |
Vuelta Manual: | Sí |
Virtual Racer: | Sí |
Alertas Frecuencia Cardiaca: | Sí |
Ubicaciones XERO™: | Sí |
Rango de Temperatura: | 0 |
La caja contiene: Reloj Instinct, cable de carga y manual.