Demuestra de qué pasta estás hecho
Supera nuevos límites y explora nuevos desafíos a la vez que complementas tus sesiones de entrenamiento con mapas, música, control inteligente del ritmo y mucho más gracias a la selección de relojes inteligentes de calidad superior Fenix 6X.
- El sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y el pulsioxímetro aportan más información a tus actividades deportivas
- La función PacePro™ te ayuda a correr de manera más inteligente en diferentes tipos de terreno
- Mapas preinstalados con más de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo
- Mide tu rendimiento en la carrera y sobre la bici de maneras que no te imaginabas que fueran posibles
- Recorre el mundo con la ayuda de varios sistemas GNSS y los sensores para actividades al aire libre
- Sincroniza tus servicios de streaming favoritos y escucha música sin el teléfono
- Solo contiene mapas de Europa.
Diseño resistente a la vez que sofisticado con una amplia pantalla de 1,4″ un 36 % más grande que la de los modelos Fenix anteriores. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico y resistencia a los golpes y el agua.
Materiales de primera calidad: Elige entre bisel de acero inoxidable o con revestimiento de DLC para adaptar la apariencia a tu estilo de vida. Las ediciones Zafiro cuentan de forma adicional con una lente de zafiro resistente a los arañazos y materiales de primera calidad.
Tecnología PacePro: PacePro es una función innovadora que te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
Mapas Topo y mapas de estaciones de esquí: Utiliza los mapas Topo para navegar por tu próxima aventura y consultar los nombres de pistas y clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo.
Administrador de energía: Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.
Métricas de rendimiento: Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
Aplicaciones de deporte: Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
Función ClimbPro: Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
Campos de golf: Accede a mapas CourseView a todo color de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
Navegación giro a giro: Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro, que te permiten saber antes de tiempo cuándo será el siguiente giro.
Rutas de ida y vuelta: Introduce la distancia que quieres recorrer y recibe sugerencias de rutas circulares hasta el punto de partida. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
Compatibilidad con varios sistemas GNSS: Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.
Sensores ABC: Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Funciones de seguimiento y seguridad: Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
Aplicaciones de música: Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles, incluidos Spotify®, Deezer y Amazon, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®.
Notificaciones inteligentes: Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca: La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu puntuación de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una cinta de frecuencia cardíaca.
Pulsioxímetro: Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño un pulsioxímetro utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular cómo de bien absorbe el oxígeno tu organismo.
Monitor de energía Body Battery™: Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros
Edición Zafiro: | No |
Mapas: | Si |
Música: | Si |
Solar: | No |
Tamaño Reloj: | 51mm |
Wifi: | Si |
Tamaño Pantalla: | 35.56 mm de diámetro |
Resolución Pantalla: | 280 x 280 píxeles |
Tipo de Pantalla: | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Pantalla Color: | Sí |
Peso: | Acero: 93 g (solo carcasa: 66 g) |
Duración Batería: | Reloj inteligente: hasta 21 días GPS: hasta 60 horas GPS y música: hasta 15 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas Modo GPS de bajo consumo: hasta 46 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días |
Resistencia al Agua: | 10 ATM |
Gps Integrado: | SÍ |
GLONASS: | SÍ |
Galileo: | SÍ |
Brújula electrónica: | SÍ |
Altímetro Barométrico: | SÍ |
Notificaciones Inteligentes: | Sí |
Control de la Música: | Sí |
Buscar mi Teléfono: | Sí |
Control Virb: | Sí |
Pronóstico de Carrera: | Sí |
Memoria Interna: | 32 GB |
Historial: | 32 GB |
Auto Pause: | Sí |
Auto Lap: | Sí |
Compatible Garmin Connect: | Sí |
Acelerómetro: | Sí |
Frecuencia Cardíaca en tu Muñeca: | Sí |
Sesiones de Ejercicio Avanzadas: | Sí |
Entrenamientos a Intervalos: | Sí |
Trainig Effect: | Sí – Aeróbico y Anaeróbico |
Compatible con Medidores de Potencia: | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo Cardíaco: | Sí |
Cálculo de calorías quemadas: | Sí |
Contador de pasos: | Sí |
Objetivo Automático: | Sí |
Barra de Movimiento: | Sí |
Mapas de Golf: | No Descargados de smartphone |
Golf – Posición Manual de Pin: | Sí |
Golf – Distancia de Tiro en yardas: | Sí |
Golf – Distancia al Green en yardas: | Sí |
Golf – Estadísticas: | Sí |
Golf – Digital Score Card: | Sí |
Calendario Caza y Pesca: | Sí (a través de Connect IQ™) |
Información Astronómica: | Sí (a través de Connect IQ™) |
Cálculo de Área: | Sí (a través de Connect IQ™) |
Virtual Partner: | Sí |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí con Sensor |
Conectividad: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Frecuencia Cardíaca: | Sí con HRM Tri / HRM Swim |
Cadencia : | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Material Pantalla: | Corning® Gorilla® Glass DX |
Material Bisel: | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Material Reloj: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Malla: | Silicona, cuero, titanio o nailon |
Tamaño Reloj: | 51 x 51 x 14.90 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 127-210 mm Correa de cuero: 135-213 mm Correa textil: 135-213 mm Correa metálica: 135-225 mm |
Fecha/Hora: | SÍ |
Sincronización de hora: | SÍ |
Horario Verano Automático: | SÍ |
Reloj Despertador: | SÍ |
Cronómetro: | SÍ |
Temporizador: | SÍ |
Horario Amanecer/Atardecer: | SÍ |
Giroscopio: | SÍ |
Connect IQ: | Sí |
Calendario: | Sí |
Tiempo: | Sí |
Encontrar mi reloj: | Sí |
Pisos Subidos: | Sí |
Distancia Viajada: | Sí |
Minutos de Intensidad: | Sí |
TrueUp: | Sí |
Move IQ: | Sí |
Alertas Personalizables: | Sí |
Notificaciones de audio: | Sí |
Actividades Multideportes: | Sí – manual y automático |
Orientación del trayecto: | Sí |
Hora de finalización: | Sí |
Group LiveTrack: | Sí |
Fitness Age: | Sí |
Carga de entrenamiento : | Sí |
Planes de entrenamiento descargables: | Sí |
Estado de entrenamiento : | Sí |
Zonas de frecuencia cardíaca: | Sí |
Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Porcentaje de HRR: | Sí |
Tiempo de recuperación: | Sí |
Frecuencia cardíaca máxima: | Sí |
Prueba de esfuerzo HRV : | Si con accesorio compatible |
HR Broadcast : | Sí |
Perfiles de carreras preinstalados: | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Ritmo duración y distancia basada en GPS: | Sí |
Oscilación vertical y relación : | Si con accesorio compatible |
Tiempo de contacto con el terreno y equilibrio: | Si con accesorio compatible |
Longitud de la zancada: | Si con accesorio compatible |
Cadence (provides real-time number of steps per minute): | Sí |
Estado de rendimiento : | Sí |
Umbral de lactato: | Si con accesorio compatible |
Perfiles de ocio al aire libre preinstalados: | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
Navegación punto a punto: | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real: | Sí |
Volver al inicio: | Sí |
TracBack: | Sí |
Modo UltraTrac™: | Sí |
Perfil de altura: | Sí |
Distancia a destino: | Sí |
Indicador de tendencia barométrica: | Sí |
Cambio automático de la información de trayecto: | Sí |
Velocidad vertical: | Sí |
Ascenso o descenso total: | Sí |
Compatible con BaseCamp™: | Sí |
Coordenadas GPS: | Sí |
Punto intermedio proyectado: | Sí |
Sight ‘N Go: | Sí |
Coordenadas de cuadrícula dual: | Sí |
Perfiles de ciclismo preinstalados: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Trayectos : | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima (con sensor): | Sí |
Competir en una actividad anterior: | Sí |
Alertas de tiempo/distancia : | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional): | Sí |
Características de Strava : | Sí |
Compatible con Vector™: | Sí |
Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización): | Sí |
Compatible con el radar de Varia: | Sí |
Compatible con las luces de Varia™: | Sí |
Perfiles de natación preinstalados: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de nado en piscina : | Sí |
Reconocimiento de brazadas: | Sí |
Entrenamientos a nado: | Sí |
Natación avanzada (ejercicios tiempo de descanso): | Sí |
Distancia de natación en aguas abiertas: | Sí |
Golf-AutoShot™ de Garmin: | Sí |
Golf-Vista del green con posición manual de pines: | Sí |
Golf-Objetivos de trayecto y peligros: | Sí |
Golf-Compatible con TruSwing™: | Sí |
Golf-Cuentakilómetros y temporizador de rondas: | Sí |
Mallas QuickFit: | sí (2 mm) |
PinPointer: | Sí |
Calificación de hándicap: | Sí |
Mapas Topográficos: | 0 |
Almacenamiento Música: | 0 |
Edad según forma física: | Sí |
Seguimiento Stress: | Sí |
Velocidad y distancia GPS: | Sí |
Páginas personalizable: | Sí |
Perfiles de actividad personalizables: | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin): | Sí |
Funciones de Strava : | Sí |
LiveTrack: | Sí |
Bloqueo táctil o de botones: | Sí |
Botones de acceso rápido: | Sí |
Cambio de pantalla automático: | Sí |
Historial de actividades en el reloj: | Sí |
Modo Around Me: | Sí |
planificación de pendientes ClimbPro: | Sí con curso precargado |
Gráfica de altura predictiva: | Sí con curso precargado |
Termómetro: | Sí |
Perfiles Actividad Gimnasio: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Sesiones de entrenamiento de cardio: | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza: | Sí |
Recuento automático de repeticiones: | Sí |
Vuelta Manual: | Sí |
Virtual Racer: | Sí |
Alertas Frecuencia Cardiaca: | Sí |
Ubicaciones XERO™: | Sí (a través de Connect IQ™) |
Rango de Temperatura: | 0 |
Aclimatación por pulsioximetría: | Sí con Acclimation |
Compatibilidad con smartphones: | Iphone, Android |
VO2 máximo: | Sí |
Detección de incidentes: | Sí |
Asistencia: | Sí |
Compartir evento en vivo: | Sí |
Aclimatación al calor y la altitud: | Sí |
Monitor de energía Body Battery: | Sí |
Seguimiento automático y compatible de club (se requiere accesorio): | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0): | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina: | Sí |
Garmin Pay: | Sí |
Inicio Cuenta Atrás: | Sí |
Estrategias Ritmo Pacepro: | Sí |
La caja contiene: Fenix 6X Pro, cable de carga y manual.